Клиника Медицинской Помощи
В клинике оказывается многопрофильная помощь следующими направлениям:
- Терапевты
- Кардиологи
- Гастроэнтерологи
- Ревматологи
- Эндокринологи
- Диетологи
- Гинекологи
- Неврологи
- Хирурги
- Травматологи
- МРТ
- УЗИ
- КТ
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
- Медицина без очереди и стресса - к врачу можно записаться в любое удобное для Вас время.
- Приемлемые цены
- Вся диагностика в одном месте.
- Срочный прием пациентов в выходные и праздничные дни.
- Комфортная атмосфера.
Цены на диагностику и прием специалистов
Наименование услуги | Цена | Скидка |
---|---|---|
МРТ шейного отдела позвоночника | от 2800 руб. |
Льготным категориям граждан |
МРТ грудного отдела позвоночника | от 2800 руб. |
Льготным категориям граждан |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 2800 руб. |
Льготным категориям граждан |
МРТ копчика | от 2800 руб. |
Льготным категориям граждан |
МРТ всего позвоночника | от 6800 руб. |
Льготным категориям граждан |
МРТ головы | от 2800 руб. |
Льготным категориям граждан |
МРТ придаточных пазух носа | от 2800 руб.. |
Льготным категориям граждан |
МРТ сосудов головного мозга | от 2800 руб.. |
Льготным категориям граждан |
МРТ сосудов шеи | от 2800 руб. |
Льготным категориям граждан |
МРТ коленного сустава (одного) | от 3150 руб. |
Льготным категориям граждан |
МРТ тазобедренных суставов (одного) | от 3150 руб. |
Льготным категориям граждан |
МРТ плечевого сустава (одного) | от 3150 руб. . |
Льготным категориям граждан |
МРТ локтевого сустава (одного) | от 3150 руб. |
Льготным категориям граждан |
МРТ кисти руки (одной) | от 3150 руб. |
Льготным категориям граждан |
МРТ стопы (одной) | от 3150 руб. |
Льготным категориям граждан |
МРТ голеностопного сустава (одного) | от 3150 руб.. |
Льготным категориям граждан |
МРТ лучезапястного сустава (одного) | от 3150 руб. |
Льготным категориям граждан |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | от 3150 руб. |
Льготным категориям граждан |
МРТ органов брюшной полости | от 3800 руб. |
Льготным категориям граждан |
МРТ холангиопанкретография | от 3800 руб. |
Льготным категориям граждан |
МРТ забрюшинного пространства | от 3600 руб. |
Льготным категориям граждан |
МРТ мягких тканей (одна область) | от 3200 руб. |
Льготным категориям граждан |
МРТ органов малого таза | от 4300 руб. |
Льготным категориям граждан |
КТ одного отдела позвоночника | от 2500 руб. |
Льготным категориям граждан |
КТ двух отделов позвоночника | от 5000 руб. |
Льготным категориям граждан |
КТ трех отделов позвоночника | от 7000 руб. |
Льготным категориям граждан |
КТ одного сустава (коленный, локтевой, плечевой, тазобедренные, голеностопный, кисти руки, лучезапястный, стопы) | от 2500 руб. |
Льготным категориям граждан |
КТ костей одной зоны (височной, лица, ключицы, лопатки, предплечья, голени, таза, бедренной, берцовой, пяточной) | от 2500 руб. |
Льготным категориям граждан |
КТ ребер | от 2500 руб. |
Льготным категориям граждан |
КТ костей черепа | от 2500 руб. |
Льготным категориям граждан |
КТ мягких тканей шеи (мягкие ткани, щитовидные железы, слюнные железы) | от 2500 руб. |
Льготным категориям граждан |
КТ придаточных пазух носа | от 2500 руб. |
Льготным категориям граждан |
КТ сосудов шеи / КТ ангиография шеи | от 3700 руб. |
Льготным категориям граждан |
КТ сосудов конечностей | от 3700 руб. |
Льготным категориям граждан |
КТ брахиоцефальных артерий / КТ БЦА | от 4700 руб. |
Льготным категориям граждан |
КТ легких / КТ грудной полости / КТ органов грудной клетки | от 2500 руб. |
Льготным категориям граждан |
КТ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | от 2500 руб. |
Льготным категориям граждан |
КТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | от 2500 руб. |
Льготным категориям граждан |
КТ малого таза (предстательная железа/ матка и яичники, мочевой пузырь, прямая кишка) | от 2500 руб. |
Льготным категориям граждан |
КТ мочевой системы (почек, мочевого пузыря и мочевыводящих путей) / КТ урография | от 3500 руб. | Льготным категориям граждан |
КТ толстого кишечника или КТ виртуальная колоноскопия | от 4500 руб. |
Льготным категориям граждан |
УЗИ одного органа | от 700 руб. | Льготным категориям граждан |
УЗИ сосудов (одна зона) | от 1850 руб. | Льготным категориям граждан |
УЗИ печени | от 900 руб. | Льготным категориям граждан |
УЗИ желчного пузыря | от 900 руб. | Льготным категориям граждан |
УЗИ поджелудочной железы | от 900 руб. | Льготным категориям граждан |
УЗИ селезенки | от 900 руб. | Льготным категориям граждан |
УЗИ забрюшинного пространства (почек, надпочечников, мочеточников, лимфатических узлов) | от 1200 руб. | Льготным категориям граждан |
УЗИ почек | от 800 руб. | Льготным категориям граждан |
УИ надпочечников | от 800 руб. | Льготным категориям граждан |
УЗИ брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | от 1400 руб. | Льготным категориям граждан |
УЗИ малого таза абдоминальным датчиком | от 1200 руб. | Льготным категориям граждан |
УЗИ малого таза у женщин вагинальным датчиком | от 1200 руб. | Льготным категориям граждан |
УЗИ малого таза у мужчин ректальным датчиком | от 1500 руб. | Льготным категориям граждан |
УЗИ молочных желез | от 1450 руб. | Льготным категориям граждан |
УЗИ одного органа | от 700 руб. | Льготным категориям граждан |
УЗИ предстательной железы / УЗИ простаты | от 1100 руб. | Льготным категориям граждан |
УЗИ одного сустава | от 1300 руб. | Льготным категориям граждан |
УЗИ сердца | от 2200 руб. | Льготным категориям граждан |
УЗИ мягких тканей (одна зона) | от 800 руб. | Льготным категориям граждан |
УЗИ лимфатических узлов (одна зона) | от 800 руб. | Льготным категориям граждан |
УЗИ позвоночника (одна область) | от 800 руб. | Льготным категориям граждан |
УЗИ нейросонография | от 1450 руб. | Льготным категориям граждан |
УЗИ фолликологинез | от 700 руб. | Льготным категориям граждан |
УЗИ щитовидной железы | от 1450 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген пазух носа (1 проекция) | 1150 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген нижней челюсти ( 2 проекции) | 1600 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген органов грудной полости (1 проекция) | 1800 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген одного отедла позвоночника (2 проекции) | 1600 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген мягких тканей шеи | 1500 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген копчика ( 2 снимка) | 1600 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген крестца ( 2 снимка) | 1600 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген одного сустава (1 проекция) | 1050 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген кисти пальцев (2 прекции) | 1350 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген лопатки (1 проекция) | 1500 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген таза (1 проекция) | 1800 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген костей таза (1 проекция) | 1800 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген малого таза | 1800 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген почек (экскреторная урография) без учета стоимость контраста | 3600 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген мочевыводящих путей (обзорный) | 1600 руб. | Льготным категориям граждан |
Маммография | 2300 руб. | Льготным категориям граждан |
Спирография | 1050 руб. | Льготным категориям граждан |
Флюрография | 850 руб. | Льготным категориям граждан |
Электрокардиография (ЭКГ) | 1200 руб. | Льготным категориям граждан |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 3200 руб. | Льготным категориям граждан |
Суточное мониторирование ЭКГ и АД по Холтеру | 4200 руб. | Льготным категориям граждан |
Специалисты | Стоимость | Стоимость |
Врач для взрослых | Первичный прием | Повторный прием |
Терапевт | 1800 руб. | 1500 руб. |
Невролог | 1500 руб. | 1500 руб. |
Гастроэнтеролог | 2500 руб. | 1500 руб. |
Кардиолог | 2500 руб. | 1500 руб. |
Вестибулолог | 4000 руб. | 2500 руб. |
Нейрохирург | 2500 руб. | 1500 руб. |
Вертебролог | 3000 руб. | 2000 руб. |
Иглорефлексотерапевт | 3000 руб. | 2000 руб. |
Гепатолог | 3000 руб. | 2000 руб. |
Акушер-гинеколог | 2500 руб. | 1500 руб. |
Дерматолог | 2500 руб. | 1500 руб. |
Онколога | 2500 руб. | 1500 руб. |
Маммолог | 3000 руб. | 2000 руб. |
Оториноларинголог | 2500 руб. | 1500 руб. |
Офтальмолог | 3000 руб. | 2000 руб. |
Сомнолог | 2500 руб. | 1500 руб. |
Ортопед | 1800 руб. | 1500 руб. |
Травматолог | 1800 руб. | 1500 руб. |
Флеболог | 2500 руб. | 1500 руб. |
Хирург | 2500 руб. | 1500 руб. |
Эндокринолог | 2500 руб. | 1500 руб. |
Психолог | 5000 руб. | 3500 руб. |
Уролог | 3000 руб. | 2000 руб. |
Уролог-онколог | 2500 руб. | 2000 руб. |
Остеопат | 2500 руб. | 2500 руб. |
Наши клиники находятся по адресам: